周刊Vocaloid排行榜数据汇总

斜め上P

揭载曲目数: 24首

首次揭载: #21期

首次上榜: #21期

[查看作者详情]

周刊 排名 缩略图 曲名 播放 评论 收藏 得分
#473 14位 【MEIKO】咲音メイコ「Double Mē ~私が二人いたら~」【オリジナル】 【MEIKO】咲音メイコ「Double Mē ~私が二人いたら~」【オリジナル】 22,157 × 1.00 238 × 0.98 898 × 8.10 29,664Pts
#231 9位 (new!!) 【MEIKO with Families】アメイジング・グレイス【Vocaloid Gospel】 【MEIKO with Families】アメイジング・グレイス【Vocaloid Gospel】 41,242 × 1.00 2,713 × 0.94 4,341 × 21.04 135,126Pts
#185 20位 (new!!) 【MEIKO・KAITO】咲音メイコ&始音カイコ「コネクト」【カバー】 【MEIKO・KAITO】咲音メイコ&始音カイコ「コネクト」【カバー】 15,932 × 1.00 1,281 × 0.93 1,366 × 17.14 40,536Pts
#146 15位 【鏡音リン】リンリンHIGH☆MIND【オリジナル】 【鏡音リン】リンリンHIGH☆MIND【オリジナル】 21,516 × 1.00 2,142 × 0.91 2,240 × 20.82 70,102Pts
#145 5位 (new!!) 【鏡音リン】リンリンHIGH☆MIND【オリジナル】 【鏡音リン】リンリンHIGH☆MIND【オリジナル】 24,533 × 1.00 3,160 × 0.90 4,580 × 37.32 198,302Pts
#81 11位 【MEIKO】咲音メイコ「Be MYSELF」【カバー】 【MEIKO】咲音メイコ「Be MYSELF」【カバー】 20,405 × 1.00 1,336 × 0.94 2,048 × 20.00 62,620Pts
#80 6位 (new!!) 【MEIKO】咲音メイコ「Be MYSELF」【カバー】 【MEIKO】咲音メイコ「Be MYSELF」【カバー】 20,930 × 1.00 2,132 × 0.91 2,317 × 20.00 69,210Pts
#77 21位 (new!!) 【祝!】ガチャガチャきゅ~と・ふぃぎゅ@メイコ【ねんどろいどぷち】 【祝!】ガチャガチャきゅ~と・ふぃぎゅ@メイコ【ねんどろいどぷち】 30,387 × 1.00 2,941 × 0.91 797 × 20.00 49,003Pts
#63 12位 【VOCALOID】HONEY - NANAMEUE ALL☆STARS【3DPV】 【VOCALOID】HONEY - NANAMEUE ALL☆STARS【3DPV】 28,410 × 1.00 1,874 × 0.94 1,277 × 20.00 55,711Pts
#62 1位 【VOCALOID】HONEY - NANAMEUE ALL☆STARS【3DPV】 【VOCALOID】HONEY - NANAMEUE ALL☆STARS【3DPV】 78,047 × 1.00 4,864 × 0.94 4,762 × 20.00 177,859Pts
#61 23位 【MEIKO】咲音メイコ・ファイナルステージ【カバー】 【MEIKO】咲音メイコ・ファイナルステージ【カバー】 15,656 × 1.00 2,091 × 0.88 657 × 20.00 30,636Pts
#61 1位 (new!!) 【VOCALOID】HONEY - NANAMEUE ALL☆STARS【3DPV】 【VOCALOID】HONEY - NANAMEUE ALL☆STARS【3DPV】 73,907 × 1.00 5,679 × 0.93 7,030 × 20.00 219,788Pts
#60 11位 (new!!) 【MEIKO】咲音メイコ・ファイナルステージ【カバー】 【MEIKO】咲音メイコ・ファイナルステージ【カバー】 14,500 × 1.00 3,733 × 0.80 1,329 × 20.00 44,066Pts
#48 28位 (new!!) 【MEIKO】咲音メイコ「星のカケラ」【カバー】 【MEIKO】咲音メイコ「星のカケラ」【カバー】 16,641 × 1.00 1,042 × 0.94 1,204 × 20.00 41,700Pts
#45 22位 (new!!) 【MEIKO】咲音メイコ「HONEY」【カバー】 【MEIKO】咲音メイコ「HONEY」【カバー】 19,360 × 1.00 1,343 × 0.93 1,018 × 20.00 40,968Pts
#45 19位 【MEIKO】キューティーハニー SAKINE MEIKO PHASE MIX【カバー】 【MEIKO】キューティーハニー SAKINE MEIKO PHASE MIX【カバー】 31,557 × 1.00 1,154 × 0.96 842 × 20.00 49,504Pts
#44 9位 (new!!) 【MEIKO】キューティーハニー SAKINE MEIKO PHASE MIX【カバー】 【MEIKO】キューティーハニー SAKINE MEIKO PHASE MIX【カバー】 45,929 × 1.00 3,881 × 0.92 2,193 × 20.00 93,359Pts
#43 14位 【MEIKO】咲音メイコ「星間飛行」【カバー】 【MEIKO】咲音メイコ「星間飛行」【カバー】 35,364 × 1.00 3,241 × 0.91 599 × 20.00 50,293Pts
#42 1位 (new!!) 【MEIKO】咲音メイコ「星間飛行」【カバー】 【MEIKO】咲音メイコ「星間飛行」【カバー】 147,282 × 1.00 15,756 × 0.90 4,769 × 20.00 256,842Pts
#29 27位 【MEIKO】咲音メイコ「デリケートに好きして」【カバー】 【MEIKO】咲音メイコ「デリケートに好きして」【カバー】 13,953 × 1.00 0 × 1.00 716 × 20.00 28,273Pts
#28 4位 (new!!) 【MEIKO】咲音メイコ「デリケートに好きして」【カバー】 【MEIKO】咲音メイコ「デリケートに好きして」【カバー】 31,939 × 1.00 2,485 × 0.93 2,550 × 20.00 85,250Pts
#26 13位 【鏡音リン】メルト Rin Rin! Remix【カバー】 【鏡音リン】メルト Rin Rin! Remix【カバー】 22,334 × 1.00 0 × 1.00 1,369 × 20.00 49,714Pts
#21 9位 (new!!) 【鏡音リン・レン】メルト Rin Len Rap Remix【カバー】 【鏡音リン・レン】メルト Rin Len Rap Remix【カバー】 46,604 × 1.00 4,243 × 0.92 3,735 × 20.00 125,207Pts