周刊Vocaloid排行榜数据汇总

yuukiss

揭载曲目数: 15首

首次揭载: #19期

首次上榜: #19期

[查看作者详情]

周刊 排名 缩略图 曲名 播放 评论 收藏 得分
#406 28位 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 18,680 × 1.00 101 × 0.99 193 × 2.06 19,177Pts
#404 21位 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 20,060 × 1.00 123 × 0.99 175 × 1.74 20,486Pts
#403 20位 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 20,215 × 1.00 57 × 0.99 147 × 1.44 20,483Pts
#402 15位 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 21,854 × 1.00 46 × 0.99 169 × 1.54 22,159Pts
#377 25位 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 19,296 × 1.00 177 × 0.99 395 × 4.08 21,082Pts
#376 28位 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 19,589 × 1.00 192 × 0.99 506 × 5.16 22,390Pts
#375 27位 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 19,201 × 1.00 250 × 0.98 572 × 5.94 22,843Pts
#374 14位 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 19,915 × 1.00 435 × 0.97 991 × 9.94 30,187Pts
#373 11位 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 18,454 × 1.00 663 × 0.96 1,575 × 17.06 45,959Pts
#372 9位 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 23,948 × 1.00 856 × 0.96 1,666 × 13.90 47,927Pts
#371 1位 (new!!) 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 【MEIKO生誕10周年】 Nostalogic (MEIKO-SAN mix) 【オリジナル曲】 55,500 × 1.00 2,610 × 0.96 9,425 × 33.96 335,505Pts
#246 17位 (new!!) 【KAITO】 忘れるわけないでしょ (1番+大サビ前) 【オリジナル曲】 【KAITO】 忘れるわけないでしょ (1番+大サビ前) 【オリジナル曲】 12,633 × 1.00 1,279 × 0.91 1,961 × 31.04 74,666Pts
#209 7位 (new!!) 【GUMI Power】 Power knows (radio edit) 【VOCALOID3オリジナル曲】 【GUMI Power】 Power knows (radio edit) 【VOCALOID3オリジナル曲】 29,866 × 1.00 1,573 × 0.95 4,660 × 31.20 176,752Pts
#183 2位 【KAITO】 FLOWER TAIL 【民族調オリジナル曲】 【KAITO】 FLOWER TAIL 【民族調オリジナル曲】 73,536 × 1.00 5,890 × 0.93 8,056 × 21.90 255,440Pts
#182 1位 (new!!) 【KAITO】 FLOWER TAIL 【民族調オリジナル曲】 【KAITO】 FLOWER TAIL 【民族調オリジナル曲】 88,169 × 1.00 7,578 × 0.93 17,397 × 39.46 781,702Pts
#181 1位 【GUMI】 Prayer Will Live 【オリジナル曲】 【GUMI】 Prayer Will Live 【オリジナル曲】 51,247 × 1.00 1,796 × 0.97 7,466 × 29.12 270,399Pts
#180 2位 (new!!) 【GUMI】 Prayer Will Live 【オリジナル曲】 【GUMI】 Prayer Will Live 【オリジナル曲】 43,759 × 1.00 1,616 × 0.96 7,864 × 35.94 327,942Pts
#164 27位 【MEIKOオリジナル曲】 Fairy-taled 【2.5D PV】 【MEIKOオリジナル曲】 Fairy-taled 【2.5D PV】 14,099 × 1.00 344 × 0.97 1,172 × 16.62 33,911Pts
#163 12位 【MEIKOオリジナル曲】 Fairy-taled 【2.5D PV】 【MEIKOオリジナル曲】 Fairy-taled 【2.5D PV】 22,415 × 1.00 622 × 0.97 2,741 × 24.44 90,008Pts
#162 1位 (new!!) 【MEIKOオリジナル曲】 Fairy-taled 【2.5D PV】 【MEIKOオリジナル曲】 Fairy-taled 【2.5D PV】 48,478 × 1.00 2,225 × 0.96 7,587 × 31.30 288,087Pts
#144 18位 【GUMI】 Dearest (yks remix) 【ぼかんないんです><】 【GUMI】 Dearest (yks remix) 【ぼかんないんです><】 28,249 × 1.00 1,121 × 0.96 2,179 × 15.42 62,925Pts
#143 9位 (new!!) 【GUMI】 Dearest (yks remix) 【ぼかんないんです><】 【GUMI】 Dearest (yks remix) 【ぼかんないんです><】 25,756 × 1.00 1,516 × 0.94 2,895 × 22.48 92,260Pts
#98 11位 【初音ミク】 Dearest (yks remix)+α 【カバー曲】 【初音ミク】 Dearest (yks remix)+α 【カバー曲】 55,648 × 1.00 354 × 0.99 1,192 × 20.00 79,838Pts
#79 18位 【初音ミク・巡音ルカ・MEIKO】 ワンルーム・ディスコ (yks remix) 【初音ミク・巡音ルカ・MEIKO】 ワンルーム・ディスコ (yks remix) 29,761 × 1.00 420 × 0.98 655 × 20.00 43,272Pts
#78 2位 (new!!) 【初音ミク・巡音ルカ・MEIKO】 ワンルーム・ディスコ (yks remix) 【初音ミク・巡音ルカ・MEIKO】 ワンルーム・ディスコ (yks remix) 122,283 × 1.00 2,714 × 0.97 9,856 × 20.00 322,035Pts
#35 2位 (new!!) 【初音ミク】 Dearest (yks remix)+α 【カバー曲】 【初音ミク】 Dearest (yks remix)+α 【カバー曲】 122,219 × 1.00 5,408 × 0.96 8,021 × 20.00 287,830Pts
#33 30位 【ロリMEIKO】 Nostalogic (radio edit) 【オリジナル曲】 【ロリMEIKO】 Nostalogic (radio edit) 【オリジナル曲】 16,065 × 1.00 0 × 1.00 565 × 20.00 27,365Pts
#33 28位 【KAITO】 忘れるわけないでしょ (vocal test) 【オリジナル曲】 【KAITO】 忘れるわけないでしょ (vocal test) 【オリジナル曲】 16,446 × 1.00 0 × 1.00 623 × 20.00 28,906Pts
#33 19位 【本気MEIKO】 Dearest (pf mix) 【カバー曲】 【本気MEIKO】 Dearest (pf mix) 【カバー曲】 29,355 × 1.00 0 × 1.00 911 × 20.00 47,575Pts
#32 14位 【ロリMEIKO】 Nostalogic (radio edit) 【オリジナル曲】 【ロリMEIKO】 Nostalogic (radio edit) 【オリジナル曲】 47,838 × 1.00 695 × 0.98 1,418 × 20.00 76,879Pts
#32 4位 (new!!) 【KAITO】 忘れるわけないでしょ (vocal test) 【オリジナル曲】 【KAITO】 忘れるわけないでしょ (vocal test) 【オリジナル曲】 66,905 × 1.00 1,376 × 0.98 2,893 × 20.00 126,113Pts
#32 1位 (new!!) 【本気MEIKO】 Dearest (pf mix) 【カバー曲】 【本気MEIKO】 Dearest (pf mix) 【カバー曲】 177,222 × 1.00 5,719 × 0.97 9,684 × 20.00 376,449Pts
#20 16位 【ロリMEIKO】 Nostalogic (radio edit) 【オリジナル曲】 【ロリMEIKO】 Nostalogic (radio edit) 【オリジナル曲】 32,803 × 1.00 0 × 1.00 2,431 × 20.00 81,423Pts
#19 4位 (new!!) 【ロリMEIKO】 Nostalogic (radio edit) 【オリジナル曲】 【ロリMEIKO】 Nostalogic (radio edit) 【オリジナル曲】 70,366 × 1.00 4,889 × 0.93 5,178 × 20.00 178,472Pts