周刊Vocaloid排行榜数据汇总

Orangestar

揭载曲目数: 23首

首次揭载: #355期

首次上榜: #355期

[查看作者详情]

周刊 排名 缩略图 曲名 播放 评论 收藏 得分
#596 30位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,093 × 1.00 364 × 0.85 98 × 0.90 22,490Pts
#595 20位 濫觴生命 / feat.IA 濫觴生命 / feat.IA 46,961 × 1.00 1 × 1.00 11,479 × 48.90 281,767Pts
#592 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,533 × 1.00 296 × 0.88 180 × 1.60 23,081Pts
#591 19位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,037 × 1.00 532 × 0.79 138 × 1.32 21,639Pts
#590 20位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,007 × 1.00 320 × 0.87 138 × 1.26 22,459Pts
#589 20位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,309 × 1.00 303 × 0.87 107 × 1.02 21,681Pts
#588 20位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,812 × 1.00 217 × 0.91 103 × 0.96 22,108Pts
#587 27位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,350 × 1.00 599 × 0.78 68 × 0.60 23,858Pts
#586 28位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,373 × 1.00 242 × 0.91 101 × 0.88 23,682Pts
#582 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,851 × 1.00 509 × 0.81 151 × 1.34 23,465Pts
#581 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,543 × 1.00 398 × 0.85 142 × 1.22 24,054Pts
#580 28位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,946 × 1.00 521 × 0.81 155 × 1.30 24,569Pts
#579 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 24,553 × 1.00 385 × 0.86 139 × 1.14 25,042Pts
#578 21位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,265 × 1.00 321 × 0.89 115 × 0.86 27,649Pts
#577 23位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,407 × 1.00 143 × 0.95 163 × 1.30 25,754Pts
#576 27位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,752 × 1.00 185 × 0.94 169 × 1.32 26,148Pts
#575 20位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 24,582 × 1.00 220 × 0.92 129 × 1.06 24,921Pts
#574 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,141 × 1.00 314 × 0.89 157 × 1.26 25,618Pts
#573 20位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,120 × 1.00 323 × 0.89 216 × 1.66 26,766Pts
#572 20位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,752 × 1.00 399 × 0.86 207 × 1.62 26,430Pts
#571 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 24,590 × 1.00 193 × 0.93 159 × 1.30 24,976Pts
#570 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,209 × 1.00 112 × 0.96 189 × 1.46 26,592Pts
#569 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,411 × 1.00 210 × 0.92 125 × 1.08 23,739Pts
#568 21位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,828 × 1.00 281 × 0.90 164 × 1.28 26,290Pts
#567 12位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 31,190 × 1.00 154 × 0.96 170 × 1.10 31,524Pts
#566 15位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 37,082 × 1.00 347 × 0.92 167 × 0.92 37,554Pts
#565 20位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 31,827 × 1.00 385 × 0.89 147 × 0.94 32,307Pts
#564 19位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 30,495 × 1.00 337 × 0.90 123 × 0.82 30,899Pts
#563 5位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 35,569 × 1.00 399 × 0.91 3,364 × 18.92 99,578Pts
#562 26位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 28,122 × 1.00 400 × 0.87 151 × 1.08 28,633Pts
#561 28位 Alice in 冷凍庫 / feat.IA Alice in 冷凍庫 / feat.IA 28,977 × 1.00 50 × 0.99 235 × 1.64 29,411Pts
#561 11位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 38,017 × 1.00 595 × 0.86 167 × 0.88 38,675Pts
#560 18位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,368 × 1.00 302 × 0.90 152 × 1.16 26,816Pts
#560 15位 Alice in 冷凍庫 / feat.IA Alice in 冷凍庫 / feat.IA 26,814 × 1.00 60 × 0.98 351 × 2.62 27,792Pts
#559 18位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,859 × 1.00 387 × 0.87 183 × 1.38 27,448Pts
#558 30位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,994 × 1.00 347 × 0.89 193 × 1.44 27,580Pts
#557 19位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,698 × 1.00 96 × 0.97 154 × 1.12 27,963Pts
#556 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,779 × 1.00 200 × 0.94 179 × 1.30 28,199Pts
#555 28位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,442 × 1.00 133 × 0.96 188 × 1.38 27,829Pts
#554 23位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,830 × 1.00 162 × 0.95 176 × 1.28 28,209Pts
#553 14位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 30,925 × 1.00 284 × 0.92 231 × 1.50 31,532Pts
#552 17位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 28,161 × 1.00 227 × 0.93 224 × 1.60 28,730Pts
#551 19位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,763 × 1.00 191 × 0.94 218 × 1.58 28,286Pts
#550 19位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,796 × 1.00 262 × 0.90 146 × 1.24 24,212Pts
#547 29位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 24,046 × 1.00 238 × 0.91 181 × 1.52 24,537Pts
#546 26位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,094 × 1.00 107 × 0.97 200 × 1.48 27,493Pts
#545 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,469 × 1.00 103 × 0.97 180 × 1.38 26,817Pts
#544 23位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,397 × 1.00 178 × 0.94 180 × 1.38 26,812Pts
#543 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,760 × 1.00 402 × 0.86 160 × 1.26 26,307Pts
#542 28位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,222 × 1.00 241 × 0.91 157 × 1.26 25,639Pts
#541 13位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,979 × 1.00 438 × 0.85 134 × 1.04 26,490Pts
#540 16位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,174 × 1.00 201 × 0.93 178 × 1.38 26,606Pts
#539 17位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,281 × 1.00 223 × 0.92 189 × 1.44 26,758Pts
#538 16位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,491 × 1.00 180 × 0.94 178 × 1.36 26,902Pts
#537 19位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,032 × 1.00 392 × 0.87 169 × 1.30 26,592Pts
#536 25位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,192 × 1.00 1,261 × 0.63 255 × 1.96 27,486Pts
#535 8位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,181 × 1.00 21,340 × 0.56 296 × 2.16 39,770Pts
#534 10位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,022 × 1.00 12,756 × 0.67 199 × 1.52 34,871Pts
#533 12位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,689 × 1.00 7,051 × 0.79 173 × 1.28 32,480Pts
#532 17位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,388 × 1.00 126 × 0.99 119 × 0.90 26,619Pts
#531 25位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 20,645 × 1.00 3,680 × 0.84 42 × 0.40 23,753Pts
#531 19位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,696 × 1.00 279 × 0.98 134 × 1.00 27,103Pts
#530 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,888 × 1.00 206 × 0.99 148 × 1.10 27,254Pts
#529 12位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 29,003 × 1.00 149 × 0.99 160 × 1.10 29,326Pts
#528 24位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 22,327 × 1.00 80 × 0.99 135 × 1.20 22,568Pts
#528 16位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,013 × 1.00 123 × 0.99 188 × 1.38 27,394Pts
#527 25位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 20,156 × 1.00 2,988 × 0.87 158 × 1.56 23,002Pts
#527 14位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,767 × 1.00 152 × 0.99 194 × 1.38 28,185Pts
#526 16位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,850 × 1.00 175 × 0.99 180 × 1.34 27,264Pts
#525 18位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 24,082 × 1.00 182 × 0.99 154 × 1.26 24,456Pts
#524 16位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,353 × 1.00 128 × 0.99 205 × 1.54 26,795Pts
#523 26位 MV『快晴』Orangestar feat.IA MV『快晴』Orangestar feat.IA 21,365 × 1.00 1,300 × 0.94 150 × 1.40 22,797Pts
#523 20位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,060 × 1.00 146 × 0.99 176 × 1.40 25,450Pts
#521 26位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 19,676 × 1.00 5,496 × 0.78 111 × 1.12 24,087Pts
#521 17位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 27,975 × 1.00 443 × 0.98 411 × 2.92 29,609Pts
#521 14位 MV『快晴』Orangestar feat.IA MV『快晴』Orangestar feat.IA 30,962 × 1.00 387 × 0.98 379 × 2.44 32,266Pts
#520 26位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 20,040 × 1.00 4,095 × 0.83 138 × 1.36 23,626Pts
#520 20位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 26,893 × 1.00 219 × 0.99 279 × 2.06 27,684Pts
#520 11位 MV『快晴』Orangestar feat.IA MV『快晴』Orangestar feat.IA 39,492 × 1.00 549 × 0.98 508 × 2.56 41,330Pts
#519 28位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 20,898 × 1.00 2,638 × 0.88 161 × 1.54 23,467Pts
#519 15位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 32,378 × 1.00 119 × 0.99 395 × 2.42 33,451Pts
#519 4位 MV『快晴』Orangestar feat.IA MV『快晴』Orangestar feat.IA 78,383 × 1.00 928 × 0.98 1,772 × 4.52 87,301Pts
#518 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 32,910 × 1.00 244 × 0.99 509 × 3.08 34,719Pts
#518 2位 (new!!) MV『快晴』Orangestar feat.IA MV『快晴』Orangestar feat.IA 126,381 × 1.00 4,159 × 0.96 7,972 × 12.60 230,820Pts
#517 29位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,179 × 1.00 239 × 0.98 151 × 1.30 23,609Pts
#516 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,641 × 1.00 227 × 0.99 190 × 1.60 24,169Pts
#515 19位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,418 × 1.00 165 × 0.99 194 × 1.52 25,876Pts
#514 23位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 24,597 × 1.00 219 × 0.99 174 × 1.40 25,057Pts
#513 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,398 × 1.00 258 × 0.99 277 × 2.18 26,257Pts
#512 30位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 20,246 × 1.00 2,750 × 0.88 120 × 1.18 22,807Pts
#512 27位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,776 × 1.00 224 × 0.99 123 × 1.02 24,123Pts
#511 25位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,450 × 1.00 203 × 0.99 180 × 1.60 22,938Pts
#510 28位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 20,589 × 1.00 1,699 × 0.92 141 × 1.36 22,343Pts
#510 27位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,840 × 1.00 176 × 0.99 183 × 1.60 23,307Pts
#509 29位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 20,188 × 1.00 283 × 0.98 138 × 1.36 20,653Pts
#509 26位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,548 × 1.00 202 × 0.99 143 × 1.26 22,928Pts
#508 26位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 19,968 × 1.00 318 × 0.98 117 × 1.16 20,415Pts
#508 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,889 × 1.00 246 × 0.98 184 × 1.68 22,439Pts
#507 28位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 19,296 × 1.00 1,226 × 0.94 112 × 1.16 20,578Pts
#507 26位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,220 × 1.00 262 × 0.98 138 × 1.30 21,656Pts
#506 30位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 19,207 × 1.00 861 × 0.95 110 × 1.14 20,150Pts
#506 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,681 × 1.00 207 × 0.99 170 × 1.56 22,151Pts
#505 30位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 19,661 × 1.00 434 × 0.97 147 × 1.48 20,299Pts
#505 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 20,836 × 1.00 481 × 0.97 180 × 1.72 21,612Pts
#504 24位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 20,357 × 1.00 464 × 0.97 116 × 1.12 20,937Pts
#504 22位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,636 × 1.00 650 × 0.97 140 × 1.28 22,445Pts
#504 11位 【IA】イヤホンと蝉時雨【オリジナル】 【IA】イヤホンと蝉時雨【オリジナル】 25,908 × 1.00 187 × 0.99 473 × 3.64 27,814Pts
#503 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,939 × 1.00 204 × 0.99 143 × 1.30 22,326Pts
#503 18位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 25,848 × 1.00 1,389 × 0.94 241 × 1.86 27,601Pts
#502 26位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 20,431 × 1.00 231 × 0.98 128 × 1.24 20,816Pts
#502 22位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 21,777 × 1.00 518 × 0.97 120 × 1.10 22,411Pts
#501 25位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,035 × 1.00 374 × 0.98 159 × 1.38 23,620Pts
#501 16位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 24,841 × 1.00 695 × 0.97 220 × 1.76 25,902Pts
#500 21位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 23,654 × 1.00 298 × 0.98 197 × 1.66 24,273Pts
#500 17位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 25,991 × 1.00 553 × 0.97 293 × 2.24 27,183Pts
#499 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,894 × 1.00 306 × 0.98 121 × 1.04 23,319Pts
#499 22位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 23,007 × 1.00 585 × 0.97 195 × 1.68 23,902Pts
#498 27位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 19,562 × 1.00 320 × 0.98 84 × 0.84 19,946Pts
#498 18位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 22,827 × 1.00 499 × 0.97 215 × 1.88 23,715Pts
#497 21位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 24,908 × 1.00 451 × 0.98 194 × 1.54 25,648Pts
#496 21位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,208 × 1.00 198 × 0.99 141 × 1.26 22,581Pts
#496 15位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 25,613 × 1.00 509 × 0.98 242 × 1.88 26,566Pts
#495 19位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,182 × 1.00 286 × 0.98 142 × 1.28 22,644Pts
#495 12位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 27,755 × 1.00 370 × 0.98 305 × 2.18 28,782Pts
#494 23位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 20,933 × 1.00 140 × 0.99 148 × 1.40 21,278Pts
#494 10位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 29,749 × 1.00 546 × 0.98 453 × 3.04 31,661Pts
#493 25位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 20,695 × 1.00 116 × 0.99 177 × 1.70 21,110Pts
#493 6位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 33,753 × 1.00 691 × 0.98 702 × 4.14 37,336Pts
#492 25位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 19,450 × 1.00 125 × 0.99 102 × 1.04 19,679Pts
#492 5位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 36,602 × 1.00 497 × 0.98 680 × 3.70 39,605Pts
#491 21位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,426 × 1.00 188 × 0.99 129 × 1.20 21,766Pts
#491 9位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 30,545 × 1.00 257 × 0.99 329 × 2.14 31,503Pts
#490 25位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,483 × 1.00 166 × 0.99 109 × 1.00 21,756Pts
#490 7位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 36,566 × 1.00 526 × 0.98 590 × 3.22 38,981Pts
#489 29位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,250 × 1.00 2,560 × 0.89 117 × 1.10 23,657Pts
#489 13位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 32,576 × 1.00 381 × 0.98 367 × 2.24 33,771Pts
#488 27位 Alice in 冷凍庫 / feat.IA Alice in 冷凍庫 / feat.IA 19,868 × 1.00 326 × 0.98 322 × 3.24 21,230Pts
#488 26位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 21,089 × 1.00 75 × 0.99 107 × 1.00 21,270Pts
#488 9位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 36,431 × 1.00 593 × 0.98 543 × 2.98 38,630Pts
#487 18位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 24,441 × 1.00 303 × 0.98 221 × 1.80 25,135Pts
#487 4位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 40,928 × 1.00 619 × 0.98 727 × 3.54 44,108Pts
#486 17位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 24,209 × 1.00 370 × 0.98 300 × 2.46 25,309Pts
#486 6位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 48,771 × 1.00 741 × 0.98 973 × 3.98 53,369Pts
#485 20位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,896 × 1.00 118 × 0.99 163 × 1.42 23,244Pts
#485 4位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 60,659 × 1.00 839 × 0.98 1,918 × 6.32 73,602Pts
#484 24位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,819 × 1.00 162 × 0.99 125 × 1.08 23,114Pts
#484 5位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 47,613 × 1.00 994 × 0.98 1,148 × 4.82 54,120Pts
#483 29位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,496 × 1.00 260 × 0.98 140 × 1.24 22,924Pts
#483 5位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 44,908 × 1.00 949 × 0.97 1,004 × 4.46 50,306Pts
#482 29位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 22,768 × 1.00 272 × 0.98 153 × 1.34 23,239Pts
#482 8位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 46,049 × 1.00 733 × 0.98 749 × 3.24 49,194Pts
#481 30位 回る空うさぎ / feat.初音ミク MV 回る空うさぎ / feat.初音ミク MV 18,848 × 1.00 129 × 0.99 220 × 2.32 19,486Pts
#481 16位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 25,754 × 1.00 304 × 0.98 246 × 1.90 26,519Pts
#481 3位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 66,149 × 1.00 1,425 × 0.97 1,750 × 5.28 76,771Pts
#480 25位 Alice in 冷凍庫 / feat.IA Alice in 冷凍庫 / feat.IA 18,319 × 1.00 95 × 0.99 190 × 2.06 18,804Pts
#480 12位 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 【IA】アスノヨゾラ哨戒班【オリジナル】 29,014 × 1.00 174 × 0.99 321 × 2.20 29,892Pts
#480 9位 回る空うさぎ / feat.初音ミク MV 回る空うさぎ / feat.初音ミク MV 32,965 × 1.00 193 × 0.99 673 × 4.08 35,901Pts
#480 1位 DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA DAYBREAK FRONTLINE / feat.IA 134,929 × 1.00 3,636 × 0.97 7,135 × 10.56 213,801Pts
