周刊Vocaloid排行榜数据汇总

排名详情:1位

序号 周刊期数 缩略图 歌曲 得分 播放 评论 收藏
701 #192期 天ノ弱/164 feat.GUMI 天ノ弱/164 feat.GUMI 699,231Pts 136,659 5,114 19,526
702 #191期 初音ミクオリジナルPV 「修道少女と偶像少女」  【星ノ少女ト幻奏楽土】 初音ミクオリジナルPV 「修道少女と偶像少女」 【星ノ少女ト幻奏楽土】 530,940Pts 166,136 9,932 17,189
703 #190期 【初音ミク】キミトセカイ【オリジナル】 【初音ミク】キミトセカイ【オリジナル】 768,310Pts 173,701 4,700 22,642
704 #189期 【鏡音リン、鏡音レン】ボーナスステージ【ガルナ/オワタP】 【鏡音リン、鏡音レン】ボーナスステージ【ガルナ/オワタP】 548,047Pts 142,939 6,374 16,892
705 #188期 初音ミク オリジナル曲 「アンハッピーリフレイン」 初音ミク オリジナル曲 「アンハッピーリフレイン」 1,599,397Pts 478,222 87,629 50,033
706 #187期 【GUMI(40㍍)】 夢地図 【オリジナル】 【GUMI(40㍍)】 夢地図 【オリジナル】 441,602Pts 57,111 4,777 10,418
707 #186期 【GUMI】 マーメイド 【オリジナルPV】 【GUMI】 マーメイド 【オリジナルPV】 571,188Pts 104,303 4,523 15,532
708 #185期 【ミク・リン・ルカ・レン・レンAppend】「SPIRAL GAME」オリジナル曲 【ミク・リン・ルカ・レン・レンAppend】「SPIRAL GAME」オリジナル曲 292,592Pts 79,406 2,756 9,146
709 #184期 『ミク×リン×レン』 ReAct 『オリジナル曲PV』 『ミク×リン×レン』 ReAct 『オリジナル曲PV』 534,985Pts 148,161 7,361 16,777
710 #183期 [初音ミクAppendオリジナル曲] カガリビト [初音ミクAppendオリジナル曲] カガリビト 350,103Pts 55,889 2,329 9,034
711 #182期 【KAITO】 FLOWER TAIL 【民族調オリジナル曲】 【KAITO】 FLOWER TAIL 【民族調オリジナル曲】 781,702Pts 88,169 7,578 17,397
712 #181期 【GUMI】 Prayer Will Live 【オリジナル曲】 【GUMI】 Prayer Will Live 【オリジナル曲】 270,399Pts 51,247 1,796 7,466
713 #180期 【GUMI】 カーニバル 【オリジナル】 【GUMI】 カーニバル 【オリジナル】 517,846Pts 132,414 4,873 15,878
714 #179期 【ニコニコラボ】 Mr.Music 【ボーカロイドオリジナル】 【ニコニコラボ】 Mr.Music 【ボーカロイドオリジナル】 517,503Pts 94,423 5,088 14,054
715 #178期 【GUMI(40㍍)】 キリトリセン 【オリジナル】 【GUMI(40㍍)】 キリトリセン 【オリジナル】 688,266Pts 73,971 5,165 15,236
716 #177期 ボーカロイドたちがオリジナル曲をセッションしたようです ボーカロイドたちがオリジナル曲をセッションしたようです 505,105Pts 108,001 23,983 14,277
717 #176期 【初音ミク】BadBye【オリジナル曲PV付き】 【初音ミク】BadBye【オリジナル曲PV付き】 458,743Pts 55,947 2,614 10,584
718 #175期 【初音ミク】神曲【オリジナル・PV付き】 【初音ミク】神曲【オリジナル・PV付き】 589,019Pts 174,478 9,913 18,808
719 #174期 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 837,803Pts 333,029 19,797 28,464
720 #173期 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】 481,512Pts 43,496 6,535 10,805
721 #172期 腐れ外道とチョコレゐト / 初音ミク 腐れ外道とチョコレゐト / 初音ミク 640,269Pts 134,761 6,596 18,341
722 #171期 【初音ミク(40㍍)】 妄想スケッチ 【オリジナル曲PV】 【初音ミク(40㍍)】 妄想スケッチ 【オリジナル曲PV】 493,661Pts 64,709 3,151 11,740
723 #170期 【鏡音リン】おひめさまになりたいのッ!【オリジナル曲】 【鏡音リン】おひめさまになりたいのッ!【オリジナル曲】 462,440Pts 143,112 13,714 14,817
724 #169期 【初音ミク】左右 -みぎひだり-【オリジナル・PV】 【初音ミク】左右 -みぎひだり-【オリジナル・PV】 345,332Pts 75,813 3,410 10,047
725 #168期 イッシュのポケモン 言えるのか! イッシュのポケモン 言えるのか! 506,895Pts 230,856 8,983 17,570
726 #167期 【オリジナル曲PV】 Christmas Morgue 【初音ミク】 【オリジナル曲PV】 Christmas Morgue 【初音ミク】 564,376Pts 166,011 7,479 18,027
727 #166期 【GUMI】ポーカーフェイス【オリジナル曲PV付】 【GUMI】ポーカーフェイス【オリジナル曲PV付】 621,649Pts 142,774 5,068 18,401
728 #165期 【初音ミク】むかしむかしのきょうのぼく【オリジナル】 【初音ミク】むかしむかしのきょうのぼく【オリジナル】 1,162,179Pts 215,676 12,466 31,748
729 #164期 「キャットフード」 オリジナル曲 vo.初音ミク 「キャットフード」 オリジナル曲 vo.初音ミク 522,922Pts 98,862 5,074 14,397
730 #163期 【初音ミク】 まるくなる 【オリジナル曲PV付き】 【初音ミク】 まるくなる 【オリジナル曲PV付き】 701,248Pts 165,571 10,457 20,867
731 #162期 【MEIKOオリジナル曲】 Fairy-taled 【2.5D PV】 【MEIKOオリジナル曲】 Fairy-taled 【2.5D PV】 288,087Pts 48,478 2,225 7,587
732 #161期 【鏡音リン・初音ミク】雨夢楼【オリジナル】 【鏡音リン・初音ミク】雨夢楼【オリジナル】 414,878Pts 96,015 4,416 12,290
733 #160期 【初音ミクDark】 crack 【オリジナル】 【初音ミクDark】 crack 【オリジナル】 479,918Pts 129,162 3,081 14,990
734 #159期 【初音ミク】 ショットガン・ラヴァーズ 【のぼる↑・オリジナル】 【初音ミク】 ショットガン・ラヴァーズ 【のぼる↑・オリジナル】 461,273Pts 137,153 4,110 14,821
735 #158期 【初音ミク】トップシークレット【オリジナル曲PV付】 【初音ミク】トップシークレット【オリジナル曲PV付】 537,680Pts 128,317 4,587 16,121
736 #157期 【初音ミク(40㍍)】 君の手、僕の手 【オリジナル】 【初音ミク(40㍍)】 君の手、僕の手 【オリジナル】 279,790Pts 44,021 2,436 7,170
737 #156期 【鏡音リン】アンチクロロベンゼン【ガルナ/オワタP】 【鏡音リン】アンチクロロベンゼン【ガルナ/オワタP】 1,037,148Pts 357,476 15,579 34,477
738 #155期 【初音ミク(1640㍍)】 タイムマシン 【オリジナル】 【初音ミク(1640㍍)】 タイムマシン 【オリジナル】 727,816Pts 240,033 7,921 24,005
739 #154期 【初音ミク】般若心経ポップ【PVつき】 【初音ミク】般若心経ポップ【PVつき】 651,247Pts 458,118 18,902 20,021
740 #153期 【初音ミク】 深海少女 【オリジナル】 【初音ミク】 深海少女 【オリジナル】 629,622Pts 166,152 6,104 19,506
741 #152期 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 542,187Pts 273,407 12,835 18,729
742 #151期 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】 889,983Pts 180,390 10,792 25,120
743 #150期 【GUMI】 会いたい 【オリジナル曲】 【GUMI】 会いたい 【オリジナル曲】 628,820Pts 143,602 9,933 18,488
744 #149期 sasakure. UK - タイガーランペイジ  feat.鏡音リン sasakure. UK - タイガーランペイジ feat.鏡音リン 503,394Pts 143,549 6,319 15,936
745 #148期 【神威がくぽ・他】ヴェノマニア公の狂気【中世物語風オリジナル】 【神威がくぽ・他】ヴェノマニア公の狂気【中世物語風オリジナル】 782,617Pts 223,714 24,886 24,498
746 #147期 DECO*27 - モザイクロール feat. GUMI DECO*27 - モザイクロール feat. GUMI 789,411Pts 368,320 47,416 26,422
747 #146期 DECO*27 - モザイクロール feat. GUMI DECO*27 - モザイクロール feat. GUMI 1,268,323Pts 234,016 26,490 34,384
748 #145期 sasakure. UK  -  ロストエンファウンド  feat.初音ミク sasakure. UK - ロストエンファウンド feat.初音ミク 587,066Pts 119,206 7,527 16,575
749 #144期 【オリジナル曲PV】ワンダーランドと羊の歌【初音ミク】 【オリジナル曲PV】ワンダーランドと羊の歌【初音ミク】 541,248Pts 57,611 5,780 11,958
750 #143期 【初音ミク】 GALLOWS BELL 【オリジナル!】 【初音ミク】 GALLOWS BELL 【オリジナル!】 385,434Pts 109,951 3,436 12,237