周刊Vocaloid排行榜数据汇总

【鏡音レン】聖槍爆裂ボーイ【オリジナル】

作者: れるりり

投稿时间: 2013-08-29 19:11:15

首次揭载: #309期(2位)

揭载次数: 225次

上榜次数: 12次

最高排名: 2位( #309期 )

累计得分: 2,967,674Pts

周刊期数 排名 再生 弹幕 收藏 得分
#611期 165位 5,069 95 29 5,182Pts
#610期 163位 4,972 117 38 5,124Pts
#609期 圈外 -- -- -- --
#608期 圈外 -- -- -- --
#607期 203位 4,979 104 32 5,105Pts
#606期 圈外 -- -- -- --
#605期 圈外 -- -- -- --
#604期 圈外 -- -- -- --
#603期 174位 4,653 109 16 4,751Pts
#602期 197位 4,547 178 28 4,704Pts
#601期 197位 4,630 138 19 4,749Pts
#600期 157位 4,666 213 36 4,860Pts
#599期 156位 4,921 178 22 5,067Pts
#598期 圈外 -- -- -- --
#597期 189位 4,774 134 30 4,913Pts
#596期 圈外 -- -- -- --
#595期 圈外 -- -- -- --
#594期 圈外 -- -- -- --
#593期 圈外 -- -- -- --
#592期 圈外 -- -- -- --
#591期 圈外 -- -- -- --
#590期 圈外 -- -- -- --
#589期 圈外 -- -- -- --
#588期 136位 3,877 132 0 3,972Pts
#587期 圈外 -- -- -- --
#586期 圈外 -- -- -- --
#585期 圈外 -- -- -- --
#584期 圈外 -- -- -- --
#583期 圈外 -- -- -- --
#582期 135位 4,604 113 5 4,694Pts
#581期 圈外 -- -- -- --
#580期 圈外 -- -- -- --
#579期 139位 5,098 100 33 5,223Pts
#578期 134位 4,992 94 34 5,117Pts
#577期 144位 5,153 156 27 5,298Pts
#576期 145位 5,181 110 36 5,321Pts
#575期 136位 4,896 125 19 5,008Pts
#574期 圈外 -- -- -- --
#573期 圈外 -- -- -- --
#572期 131位 4,863 86 49 5,035Pts
#571期 132位 4,772 110 15 4,869Pts
#570期 圈外 -- -- -- --
#569期 圈外 -- -- -- --
#568期 136位 4,895 177 12 5,026Pts
#567期 141位 5,113 148 10 5,229Pts
#566期 圈外 -- -- -- --
#565期 147位 5,047 190 17 5,191Pts
#564期 圈外 -- -- -- --
#563期 134位 5,253 87 13 5,333Pts
#562期 138位 5,549 138 27 5,684Pts
#561期 133位 5,410 302 38 5,642Pts
#560期 圈外 -- -- -- --
#559期 圈外 -- -- -- --
#558期 圈外 -- -- -- --
#557期 圈外 -- -- -- --
#556期 圈外 -- -- -- --
#555期 143位 5,121 109 20 5,226Pts
#554期 圈外 -- -- -- --
#553期 圈外 -- -- -- --
#552期 圈外 -- -- -- --
#551期 141位 4,495 112 36 4,641Pts
#550期 152位 3,876 111 7 3,963Pts
#549期 142位 4,040 128 12 4,141Pts
#548期 134位 3,880 138 0 3,977Pts
#547期 圈外 -- -- -- --
#546期 149位 3,927 158 0 4,034Pts
#545期 141位 3,847 97 0 3,922Pts
#544期 141位 3,960 109 24 4,073Pts
#543期 138位 4,057 128 25 4,182Pts
#542期 131位 3,903 165 33 4,069Pts
#541期 140位 3,807 104 1 3,887Pts
#540期 圈外 -- -- -- --
#539期 149位 4,267 150 27 4,408Pts
#538期 147位 3,794 107 13 3,884Pts
#537期 141位 3,633 107 15 3,725Pts
#536期 132位 3,646 145 4 3,745Pts
#535期 圈外 -- -- -- --
#534期 圈外 -- -- -- --
#533期 圈外 -- -- -- --
#532期 122位 4,130 106 0 4,232Pts
#531期 129位 4,321 113 0 4,430Pts
#530期 圈外 -- -- -- --
#529期 圈外 -- -- -- --
#528期 圈外 -- -- -- --
#527期 136位 3,981 132 20 4,127Pts
#526期 圈外 -- -- -- --
#525期 圈外 -- -- -- --
#524期 122位 4,864 215 36 5,121Pts
#523期 142位 4,483 118 21 4,616Pts
#522期 131位 4,429 120 11 4,550Pts
#521期 圈外 -- -- -- --
#520期 圈外 -- -- -- --
#519期 圈外 -- -- -- --
#518期 圈外 -- -- -- --
#517期 圈外 -- -- -- --
#516期 121位 4,709 160 1 4,862Pts
#515期 130位 4,648 193 0 4,833Pts
#514期 107位 7,233 244 154 8,120Pts
#513期 133位 5,146 144 27 5,313Pts
#512期 130位 4,829 165 25 5,012Pts
#511期 125位 4,439 135 5 4,571Pts
#510期 125位 4,778 116 3 4,890Pts
#509期 圈外 -- -- -- --
#508期 125位 4,874 143 8 5,015Pts
#507期 圈外 -- -- -- --
#506期 123位 5,365 250 33 5,642Pts
#505期 132位 4,706 119 8 4,823Pts
#504期 131位 4,715 131 10 4,846Pts
#503期 圈外 -- -- -- --
#502期 138位 4,735 112 36 4,898Pts
#501期 127位 4,833 144 0 4,972Pts
#500期 圈外 -- -- -- --
#499期 圈外 -- -- -- --
#498期 圈外 -- -- -- --
#497期 127位 5,311 232 18 5,543Pts
#496期 132位 5,245 176 8 5,416Pts
#495期 128位 5,169 137 9 5,304Pts
#494期 121位 5,183 148 8 5,328Pts
#493期 圈外 -- -- -- --
#492期 115位 5,190 126 2 5,312Pts
#491期 123位 5,686 135 1 5,816Pts
#490期 114位 5,812 143 29 5,979Pts
#489期 圈外 -- -- -- --
#488期 圈外 -- -- -- --
#487期 圈外 -- -- -- --
#486期 圈外 -- -- -- --
#485期 116位 5,243 107 23 5,367Pts
#484期 123位 5,475 189 14 5,663Pts
#483期 119位 5,449 159 6 5,604Pts
#482期 圈外 -- -- -- --
#481期 111位 5,964 128 35 6,128Pts
#480期 115位 6,300 193 50 6,566Pts
#479期 103位 6,275 162 55 6,527Pts
#478期 108位 6,571 189 41 6,805Pts
#477期 103位 6,745 154 47 6,959Pts
#476期 103位 6,653 175 58 6,923Pts
#475期 107位 7,217 179 59 7,486Pts
#474期 94位 8,424 247 90 8,854Pts
#473期 53位 11,505 277 175 12,305Pts
#472期 80位 8,711 243 81 9,095Pts
#471期 120位 6,289 110 36 6,437Pts
#470期 115位 6,024 161 39 6,230Pts
#469期 109位 6,295 130 17 6,430Pts
#468期 116位 6,170 189 28 6,378Pts
#467期 107位 6,387 257 44 6,693Pts
#466期 118位 6,615 182 18 6,801Pts
#465期 112位 7,037 266 31 7,319Pts
#464期 111位 7,300 340 16 7,629Pts
#463期 111位 7,260 269 0 7,518Pts
#462期 111位 7,393 216 38 7,641Pts
#461期 100位 8,649 337 75 9,101Pts
#460期 104位 7,588 214 79 7,959Pts
#459期 圈外 -- -- -- --
#458期 94位 7,752 200 54 8,020Pts
#457期 90位 8,534 269 108 9,064Pts
#456期 102位 7,781 294 70 8,187Pts
#455期 96位 7,910 227 89 8,329Pts
#454期 100位 7,978 232 88 8,396Pts
#453期 105位 7,239 187 40 7,464Pts
#452期 98位 7,880 196 59 8,157Pts
#451期 88位 8,966 148 80 9,253Pts
#450期 100位 7,984 181 89 8,357Pts
#449期 79位 10,122 395 110 10,738Pts
#448期 72位 9,559 357 137 10,293Pts
#447期 82位 9,245 248 89 9,656Pts
#446期 99位 8,052 184 89 8,426Pts
#445期 105位 8,530 189 39 8,748Pts
#444期 89位 9,110 435 74 9,643Pts
#443期 89位 8,909 194 68 9,200Pts
#442期 圈外 -- -- -- --
#441期 102位 7,540 148 40 7,727Pts
#440期 108位 7,818 169 63 8,082Pts
#439期 97位 8,051 231 50 8,337Pts
#438期 85位 8,889 318 49 9,248Pts
#437期 78位 9,262 357 67 9,701Pts
#436期 74位 9,133 333 83 9,602Pts
#435期 92位 9,002 225 51 9,277Pts
#434期 87位 8,864 168 54 9,093Pts
#433期 76位 9,886 370 29 10,258Pts
#432期 83位 9,947 327 78 10,382Pts
#431期 95位 8,897 284 25 9,183Pts
#430期 75位 9,980 386 91 10,516Pts
#429期 61位 10,894 331 145 11,600Pts
#428期 68位 9,377 327 120 9,995Pts
#427期 101位 7,752 227 24 7,986Pts
#426期 87位 8,131 270 38 8,425Pts
#425期 69位 9,357 319 67 9,758Pts
#424期 64位 9,869 345 112 10,453Pts
#423期 77位 9,251 226 54 9,532Pts
#422期 89位 8,575 242 89 8,993Pts
#421期 88位 7,679 221 71 8,024Pts
#420期 89位 7,852 281 60 8,212Pts
#419期 70位 8,557 232 96 8,997Pts
#418期 91位 7,822 210 65 8,133Pts
#417期 68位 8,860 297 92 9,334Pts
#416期 63位 8,946 168 120 9,432Pts
#415期 56位 10,402 215 147 11,027Pts
#414期 59位 11,060 351 223 12,293Pts
#413期 101位 8,533 399 44 8,956Pts
#412期 84位 9,776 509 68 10,353Pts
#411期 25位 22,723 1,883 452 26,245Pts
#410期 35位 15,873 1,353 407 19,201Pts
#409期 117位 8,061 461 111 8,798Pts
#408期 86位 8,680 440 124 9,450Pts
#407期 79位 7,954 229 101 8,430Pts
#406期 104位 6,286 234 86 6,744Pts
#405期 107位 6,856 194 84 7,249Pts
#404期 97位 6,706 227 69 7,064Pts
#403期 圈外 -- -- -- --
#402期 98位 6,069 127 54 6,287Pts
#401期 99位 5,763 182 69 6,101Pts
#400期 圈外 -- -- -- --
#399期 圈外 -- -- -- --
#398期 109位 5,636 171 78 6,017Pts
#397期 99位 6,571 331 45 6,946Pts
#396期 90位 6,848 271 117 7,505Pts
#395期 97位 6,073 226 89 6,549Pts
#394期 93位 6,655 177 97 7,107Pts
#393期 112位 5,085 391 8 5,447Pts
#392期 105位 5,926 405 2 6,302Pts
#391期 114位 6,130 225 2 6,346Pts
#390期 圈外 -- -- -- --
#389期 111位 5,577 201 0 5,769Pts
#388期 105位 6,116 165 24 6,294Pts
#387期 圈外 -- -- -- --
#386期 98位 6,561 231 23 6,798Pts
#385期 圈外 -- -- -- --
#384期 87位 7,121 216 73 7,479Pts
#383期 97位 6,900 130 81 7,216Pts
#382期 89位 6,961 180 57 7,227Pts
#381期 90位 6,921 193 45 7,166Pts
#380期 61位 8,641 215 53 8,914Pts
#379期 94位 6,398 173 33 6,599Pts
#378期 圈外 -- -- -- --
#377期 76位 7,603 198 108 8,101Pts
#376期 105位 5,939 276 40 6,254Pts
#375期 91位 7,361 169 64 7,635Pts
#374期 120位 5,294 264 7 5,546Pts
#373期 111位 4,974 225 43 5,261Pts
#372期 127位 5,236 199 14 5,434Pts
#371期 136位 5,131 174 0 5,298Pts
#370期 116位 4,877 163 13 5,040Pts
#369期 113位 5,061 166 13 5,226Pts
#368期 115位 6,072 161 1 6,228Pts
#367期 116位 5,531 214 35 5,780Pts
#366期 圈外 -- -- -- --
#365期 116位 5,573 144 0 5,712Pts
#364期 122位 5,209 140 57 5,469Pts
#363期 圈外 -- -- -- --
#362期 圈外 -- -- -- --
#361期 圈外 -- -- -- --
#360期 圈外 -- -- -- --
#359期 圈外 -- -- -- --
#358期 圈外 -- -- -- --
#357期 104位 6,665 217 8 6,875Pts
#356期 108位 6,764 207 11 6,968Pts
#355期 101位 6,795 137 54 7,014Pts
#354期 103位 7,028 236 57 7,346Pts
#353期 102位 7,002 198 30 7,219Pts
#352期 91位 8,369 163 91 8,725Pts
#351期 73位 8,937 140 107 9,328Pts
#350期 90位 7,667 146 66 7,923Pts
#349期 59位 11,199 444 156 12,058Pts
#348期 80位 8,998 157 36 9,180Pts
#347期 79位 8,730 177 106 9,159Pts
#346期 100位 7,585 178 46 7,812Pts
#345期 108位 7,607 152 34 7,785Pts
#344期 85位 9,429 199 81 9,759Pts
#343期 89位 9,302 212 131 9,874Pts
#342期 圈外 -- -- -- --
#341期 91位 8,278 225 69 8,610Pts
#340期 86位 10,985 356 93 11,483Pts
#339期 102位 9,092 352 22 9,440Pts
#338期 100位 8,763 246 0 9,001Pts
#337期 105位 8,012 239 17 8,250Pts
#336期 108位 8,598 209 0 8,800Pts
#335期 119位 8,021 269 1 8,279Pts
#334期 105位 7,861 361 28 8,223Pts
#333期 89位 10,510 350 70 10,938Pts
#332期 73位 9,834 107 26 9,952Pts
#331期 74位 9,732 126 18 9,861Pts
#330期 69位 10,494 96 12 10,591Pts
#329期 55位 11,008 71 58 11,138Pts
#328期 61位 10,871 76 0 10,946Pts
#327期 68位 9,891 127 0 10,015Pts
#326期 77位 11,898 132 34 12,046Pts
#325期 50位 11,923 107 31 12,045Pts
#324期 50位 12,802 128 50 12,967Pts
#323期 42位 14,024 151 72 14,245Pts
#322期 41位 15,436 272 38 15,720Pts
#321期 41位 17,542 188 159 18,012Pts
#320期 27位 21,187 335 286 22,281Pts
#319期 21位 29,728 281 538 31,942Pts
#318期 37位 19,368 285 205 20,077Pts
#317期 26位 20,505 387 359 22,140Pts
#316期 22位 27,272 497 583 30,242Pts
#315期 20位 32,905 724 674 36,357Pts
#314期 14位 51,742 919 1,270 58,865Pts
#313期 13位 53,207 878 1,629 64,036Pts
#312期 17位 46,303 1,135 1,541 57,636Pts
#311期 16位 54,057 1,103 2,180 72,708Pts
#310期 7位 129,466 3,363 7,696 224,156Pts
#309期 2位 229,047 9,917 23,972 740,061Pts